| 第5回東京ダーツ選手権大会 | |
JSFDサンクショントーナメント
|
|
| 主催 東京ダーツ協会(TDA) 開催 2003年2月11日 |
| 男子シングルス(141名) |
| 順位 | JSFD POINT |
所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 |
| 優勝 | 40 | TDA | 渡部 紘士 | ||
| 準優勝 | 20 | SDS | 上総 昌記 | ||
| 3位 | 16 | TDA | 佐藤 哲行 | - | 小田川 克己 |
| 5位 | 12 | SDS | 並木 伸吾 | SDS | 高野 努 |
| HBDC | 矢内 正章 | TDA | 井山 忠 | ||
| 9位 | 8 | TDA | 小野 勝康 | TDA | 佐藤 直政 |
| SDS | 大久保 重徳 | - | 伊藤 健太郎 | ||
| TDA | 今成 英二 | TDA | 西 勝久 | ||
| TDA | 平嶋 哲雄 | TDA | 伊集院 浩 | ||
| 17位 | 4 | TDA | 伊賀 達哉 | - | 米倉 和博 |
| - | 沖田 康希 | - | 大内 篤史 | ||
| - | 田村 賢一 | SDS | 綱島 良信 | ||
| TDA | 椎橋 一喜 | TDA | 松田 昌英 | ||
| - | 浦 雄司 | TDA | 北原 敏也 | ||
| - | 片山 直輝 | - | 吉田 智彦 | ||
| - | 石 創 | TDA | 加藤 春男 | ||
| TDA | 窪田 耕司 | - | 宮崎 洋一 | ||
| 33位 | 2 | SDS | 木村 明博 | - | 岩田 敬輔 |
| SDS | 松尾 亘 | TDA | 迫田 敏裕 | ||
| TDA | 遠藤 徹 | - | 大村 愼一 | ||
| TDA | 高須 一輔 | TDA | 長谷川 浩司 | ||
| TDA | 古谷 賢 | - | 鈴木 力 | ||
| EDC | 木戸 太郎 | HBDC | 篠原 毅之 | ||
| - | 北島 裕道 | - | 杉本 憲司 | ||
| - | 斎藤 健太 | - | 石井 哲美 | ||
| TDA | 橋本 康平 | SDS | 飯田 真二 | ||
| TDA | 矢萩 浩二 | - | 森山 諭 | ||
| - | 澁谷 史夫 | - | 川淵 和久 | ||
| - | 石崎 公佑 | TDA | 佐々木 功 | ||
| SDS | 井関 裕督 | SDS | 中村 洋明 | ||
| - | 坪山 昇 | HBDC | 荒木 美智男 | ||
| - | 上野 寛樹 | - | 大沼 錠二 | ||
| EDC | 篠原 直樹 | TDA | 宮本 正一 | ||
| 65位 | - | - | 厳 晶 | - | 宇都宮 誠 |
| TDA | 浅野海 大輔 | TDA | 佐野 克明 | ||
| - | 高杉 瑞穂 | TDA | 高柳 弘一 | ||
| no win | - | - | 篠崎 信太郎 | SDS | 土川 剛史 |
| 東日本 | 佐藤 修 | SDS | 倉又 暢之 | ||
| TDA | 大塚 純二 | - | 柿久 英範 | ||
| - | 石本 真平 | TDA | 吉川 信司 | ||
| - | 木幡 賢治 | TDA | 伊藤 浩士 | ||
| SDS | 東 一彦 | - | 浜崎 康伸 | ||
| TDA | 佐々木 勇二 | TDA | 近藤 浩昌 | ||
| TDA | 鈴木 由昭 | - | 芹澤 宗寛 | ||
| TDA | 鈴木 正治 | - | 松田 宣詞 | ||
| - | 上杉 剛治 | TDA | 寺島 孝徳 | ||
| - | 菅野 雅彦 | TDA | 山下 俊明 | ||
| - | 五十嵐 雅信 | - | 塚本 肇 | ||
| TDA | 尾崎 隆大 | - | 渡部 剛 | ||
| - | 溝部 浩章 | TDA | 野呂 英一 | ||
| TDA | 湯本 信隆 | SDS | 大原 聡史 | ||
| TDA | 浜砂 充 | SDS | 増渕 弘之 | ||
| TDA | 前島 孝政 | TDA | 大塚 隆志 | ||
| TDA | 池田 初次 | - | 高橋 義和 | ||
| - | 大内 政民 | - | 三山 和道 | ||
| - | 星野 和也 | - | Bobo | ||
| - | 竹内 宏一 | HBDC | 青山 拓弘 | ||
| - | 沓澤 謙一 | TDA | 寺田 年秀 | ||
| TDA | 福地 ケイタ | - | 岩本 純 | ||
| TDA | 宮澤 秀一 | TDA | 横山 辰吉 | ||
| - | 福田 輝彦 | TDA | 小泉 武夫 | ||
| - | 猿橋 智彦 | SDS | 岩崎 保男 | ||
| SDS | 高橋 正人 | - | 雄也 エバンス | ||
| TDA | 秋山 三郎 | TDA | 秋保 幸哉 | ||
| TDA | 大内 和真 | TDA | 三井 恒博 | ||
| - | 吉野 新 | TDA | 寺島 良昭 | ||
| TDA | 道田 康成 | TDA | 平澤 憲男 | ||
| - | 大木 和己 | TDA | 村田 憲康 | ||
| - | 野沢 剛吉 | TDA | 岩本 太郎 | ||
| - | 正木 洋介 | HBDC | 亀井 由悟 | ||
| - | 内藤 光重 | TDA | 小泉 健一 | ||
| SDS | 釜 啓輔 | SDS | 原 照幸 | ||
| TDA | 紺谷 宏明 | ||||
| 女子シングルス(33名) |
| 順位 | JSFD POINT |
所属 | 氏名 | 所属 | 氏名 |
| 優勝 | 24 | SDS | 大内 麻由美 | ||
| 準優勝 | 12 | TDA | 吉賀 順子 | ||
| 第3位 | 8 | SDS | 清水 麻美 | SDS | 加藤 由紀 |
| 5位 | 4 | TDA | 上木 奈穂 | TDA | 若林 キミ代 |
| - | 松下 葵 | SDS | 大久保 ゆかり | ||
| 9位 | 2 | TDA | 金亀 しおり | TDA | 小泉 尚代 |
| - | 内藤 美香 | SDS | 河野 さやか | ||
| TDA | 小泉 みどり | - | 山川 美香 | ||
| - | 太田 有香 | TDA | 大塚 由紀 | ||
| no win | - | - | 大島 弘子 | - | 野沢 律子 |
| SDS | 小相沢 亜紀 | - | 寺島 葉 | ||
| - | 郡司 玉緒 | - | 宇都 友香 | ||
| - | 浜崎 理絵 | - | 田中 いずみ | ||
| TDA | 川瀬 美智子 | - | 藤井 さや子 | ||
| SDS | 並木 友香 | - | 篠崎 清美 | ||
| TDA | 石澤 奈々 | TDA | 野村 律子 | ||
| - | 森田 美和子 | HBDC | 荒木 勝恵 | ||
| - | 鈴木 香葉 | ||||
|
copyright2003 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS |